0
0
0

Southwest MFA Agri Services - Cassville, Neosho, Berryville & Wheaton.
CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL

 
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 178.000 176.450 176.800 2.950
Aug 175.275 173.450 173.800 2.850
Oct 178.875 177.100 177.275 2.525
Dec 183.300 181.750 181.950 2.475
Feb 186.925 185.400 185.600 2.300
Apr 189.350 187.800 187.850 2.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 93.125 92.450 93.025 0.050
Jun 100.675 99.375 99.725 - 0.500
Jul 104.175 102.900 103.375 - 0.100
Aug 102.550 101.425 102.000 0.050
Oct 85.200 83.850 84.700 0.475
Dec 76.800 75.500 76.525 0.750
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 245.600 243.200 243.900 2.175
Aug 257.475 254.800 255.400 3.475
Sep 258.100 255.550 256.075 3.375
Oct 258.200 255.625 256.000 3.425
Nov 257.250 254.850 255.075 3.375
Jan 254.550 252.000 252.275 3.425
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 93.125 92.450 93.025 0.050
Jun 100.675 99.375 99.725 - 0.500
Jul 104.175 102.900 103.375 - 0.100
Aug 102.550 101.425 102.000 0.050
Oct 85.200 83.850 84.700 0.475
Dec 76.800 75.500 76.525 0.750
May 93.125 92.450 93.025 0.050
Jun 100.675 99.375 99.725 - 0.500
Jul 104.175 102.900 103.375 - 0.100
Aug 102.550 101.425 102.000 0.050
Oct 85.200 83.850 84.700 0.475
Dec 76.800 75.500 76.525 0.750
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 18.40 18.17 18.31 -0.04
Jun 18.94 18.40 18.90 0.36
 
blog iconDTN Market Matters Blog
2024 Planting Season Has Been Early for Many Midwest Farmers: Part 2
Editorial Staff – 
Posted at Tuesday, April 30, 2024 6:58AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN